<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aforest - cura e manutenzione degli alberiAforest - cura e manutenzione degli alberi | Aforest - cura e manutenzione degli alberi</title>
	<atom:link href="http://www.aforest.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aforest.it</link>
	<description>Dallo studio al progetto delle piantumazioni di alberi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 17:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;evoluzione del giardino pubblico dall&#8217;unità d&#8217;Italia a oggi</title>
		<link>http://www.aforest.it/2011/10/levoluzione-del-giardino-pubblico-dallunita-ditalia-a-oggi/</link>
		<comments>http://www.aforest.it/2011/10/levoluzione-del-giardino-pubblico-dallunita-ditalia-a-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini]]></category>
		<category><![CDATA[Convegno torino 2011]]></category>
		<category><![CDATA[marco morabito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforest.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo gliAtti convegno nazionale: &#8220;L&#8217;evoluzione del giardino pubblico dall&#8217;unità d&#8217;Italia a oggi&#8221;, che abbiamo ricevuto via mail, svoltosi la scorsa settimana a Torino. Con la convinzione che diffondere questi lavori sia per tutti noi fonte e spunto di accrescimento professionale. Qui gliMarco Morabito Il giardino islamico in sicilia di Catania. per info: Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini Luigi Delloste Vice Direzione Generale Servizi Tecnici Divisione Servizi Tecnici per le Grandi Opere Edilizie e del Verde Pubblico Settore Verde Gestione Via Padova 29, 10152 Torino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo gli<a href="http://www.aforest.it/wp-content/uploads/2011/10/Atti-convegno-nazionale.pdf">Atti convegno nazionale</a>: &#8220;L&#8217;evoluzione del giardino pubblico dall&#8217;unità d&#8217;Italia a oggi&#8221;, che abbiamo ricevuto via mail, svoltosi la scorsa settimana a Torino. Con la convinzione che diffondere questi lavori sia per tutti noi fonte e spunto di accrescimento professionale.</p>
<p>Qui gli<a href="http://www.aforest.it/wp-content/uploads/2011/10/Marco-Morabito-Il-giardino-islamico-in-sicilia.pdf">Marco Morabito Il giardino islamico in sicilia</a> di Catania.</p>
<p>per info:<br />
<strong>Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini</strong><br />
Luigi Delloste</p>
<p>Vice Direzione Generale Servizi Tecnici<br />
Divisione Servizi Tecnici per le Grandi Opere Edilizie e del Verde Pubblico<br />
Settore Verde Gestione<br />
Via Padova 29, 10152 Torino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforest.it/2011/10/levoluzione-del-giardino-pubblico-dallunita-ditalia-a-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aforest &#8211; corso di aggiornamento</title>
		<link>http://www.aforest.it/2011/10/aforest-corso/</link>
		<comments>http://www.aforest.it/2011/10/aforest-corso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[GLI ALBERI]]></category>
		<category><![CDATA[assoiride]]></category>
		<category><![CDATA[decreto sicurezza 81]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[motosega]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforest.it/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Il 26 novembre, Assoiride organizza un corso di aggiornamento professionale per operatori del verde per l&#8217;uso corretto della motosega. Argomenti:  Corretta postura e impugnatura, valutazione dei rischi, diritti e doveri dell’opertatore, nozioni di sicurezza, uso dei DPI, decreto sicurezza 81. Per informazioni Simone Serafin ( info@assoiride.it )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 26 novembre, Assoiride organizza un corso di aggiornamento professionale per operatori del verde per l&#8217;uso corretto della motosega. Argomenti:  Corretta postura e impugnatura, valutazione dei rischi, diritti e doveri dell’opertatore, nozioni di sicurezza, uso dei DPI, decreto sicurezza 81.</p>
<p>Per informazioni Simone Serafin ( info@assoiride.it )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforest.it/2011/10/aforest-corso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzo del legno di Asiago ai fini energetici</title>
		<link>http://www.aforest.it/2011/09/aforest-per-asiago/</link>
		<comments>http://www.aforest.it/2011/09/aforest-per-asiago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LE BIOMASSE]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[arboricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Asiago]]></category>
		<category><![CDATA[Biomassa legnosa]]></category>
		<category><![CDATA[selvicoltura]]></category>
		<category><![CDATA[ViEnergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforest.it/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Aforest è stata partner tecnico per lo sviluppo del progetto  di ViEnergia. Il progetto allegato è uno degli esempi in cui, il coinvolgimento di tecnici qualificati, può portare ad un beneficio per la resa nell&#8217;uso delle Biomasse. Ad Asiago è stata costruita una delle prime centrali a biomasse con una distribuzione di teleriscaldamento&#8230;.. &#160; BIOMASSA ASIAGO VIENERGIA altre info sul sito di ViEnergia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aforest.it/wp-content/uploads/2011/09/art_47_1_FOTO-DEMETRA-ridotta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-85" title="foto centrale di asiago" src="http://www.aforest.it/wp-content/uploads/2011/09/art_47_1_FOTO-DEMETRA-ridotta-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a>Aforest è stata partner tecnico per lo sviluppo del progetto  di ViEnergia.<br />
Il progetto allegato è uno degli esempi in cui, il coinvolgimento di tecnici qualificati, può portare ad un beneficio per la resa nell&#8217;uso delle Biomasse.</p>
<p>Ad Asiago è stata costruita una delle prime centrali a biomasse con una distribuzione di teleriscaldamento&#8230;..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.aforest.it/wp-content/uploads/2011/09/BIOMASSA-ASIAGOVIENERGIA.pdf">BIOMASSA ASIAGO VIENERGIA</a></p>
<p>altre info sul sito di <a title="Progetto Asiago" href="http://www.vienergia.it/a_11_IT_47_1.html" target="_blank">ViEnergia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforest.it/2011/09/aforest-per-asiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lavoro silenzioso degli alberi</title>
		<link>http://www.aforest.it/2011/09/il-silenzio-degli-alberi/</link>
		<comments>http://www.aforest.it/2011/09/il-silenzio-degli-alberi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GLI ALBERI]]></category>
		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[arboricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[città industriale]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[decibel]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[particolato]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[selvicoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforest.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Un albero, quanti e quali servizi, gratuiti, silenziosi, fondamentali, costanti, necessari rende all’UOMO e al Pianeta Terra? Un grande albero di circa 25 mt di altezza ed una chioma di 15 mt di diametro regala all’umanità circa 100.000,00 Euro di servizi. E’ quanto vale la produzione di OSSIGENO ( O2), la fissazione di gas serra, la depurazione dell’aria, l’emissione di vapore acqueo, la regolazione termica, la funzione di schermo antirumore e frangivento, la conservazione del suolo, la sua concimazione, la funzione di alimentazione e rifugio per la fauna e infine la produzione di biomassa vegetale. Infatti, si stima che quest’albero in un’ora vegetativa produce 1700 Kg di O2 e divora fissandola 2500 Kg di Anidride Carbonica. Poichè un uomo respira circa 500 Kg di O2 al giorno, questo albero giornalmente produce O2 per tre persone e assorbe la produzione di Anidride Carbonica di una superficie abitativa di circa 300 m2 ( 1000 m3). Se per assimilare l’emissione di Anidride Carbonica di un uomo “basterebbe” un’albero, per assorbire quella di una città Industriale ce ne vogliono invece 75 a persona (dato medio di compensazione). Non solo, un litro di benzina consumato da un’auto di media cilindrata si DISTRUGGE tutto l’ossigeno prodotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aforest.it/wp-content/uploads/2011/09/2894165921_1dcce3b361_b.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-81" title="silenzio delgi alberi" src="http://www.aforest.it/wp-content/uploads/2011/09/2894165921_1dcce3b361_b-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Un albero, quanti e quali servizi, gratuiti, silenziosi, fondamentali, costanti, necessari rende all’UOMO e al Pianeta Terra?<br />
Un grande albero di circa 25 mt di altezza ed una chioma di 15 mt di diametro regala all’umanità circa 100.000,00 Euro di servizi.<br />
E’ quanto vale la produzione di OSSIGENO ( O2), la fissazione di gas serra, la depurazione dell’aria, l’emissione di vapore acqueo, la regolazione termica, la funzione di schermo antirumore e frangivento, la conservazione del suolo, la sua concimazione, la funzione di alimentazione e rifugio per la fauna e infine la produzione di biomassa vegetale.</p>
<p>Infatti, si stima che quest’albero in un’ora vegetativa produce 1700 Kg di O2 e divora fissandola 2500 Kg di Anidride Carbonica. Poichè un uomo respira circa 500 Kg di O2 al giorno, questo albero giornalmente produce O2 per tre persone e assorbe la produzione di Anidride Carbonica di una superficie abitativa di circa 300 m2 ( 1000 m3).<br />
Se per assimilare l’emissione di Anidride Carbonica di un uomo “basterebbe” un’albero, per assorbire quella di una città Industriale ce ne vogliono invece 75 a persona (dato medio di compensazione).<br />
Non solo, un litro di benzina consumato da un’auto di media cilindrata si DISTRUGGE tutto l’ossigeno prodotto da un’albero in un giorno!!!<br />
In un’ora di automobile si brucia O2 necessari per la sopravvivenza di 15 giorni di un uomo!</p>
<p>Le nostre foreste, in Italia, fissano 50.000.000 tonnellate di Carbonio, liberando un valore doppio di O2. In un’anno gli Italiani consumano circa 16.000.000 di tonnellate di O2, ma gli altri 84.000.000 miglioni di O2 vengono utilizzati per il cosidetto progresso tecnologico. In una strada non alberata, ci sono 10.000-12.000 particelle di particolato atmosferico per litro d’aria. In una stessa strada alberata la quantità di particolato si riduce a meno di un quarto.</p>
<p>Una fascia boscata larga 20 mt abbatte di quasi 40 decibel il rumore e rallenta di oltre la metà la velocità del vento. Nelle 35 Tonnellate di humus e di foglie che formano il substrato di un solo ettaro di bosco naturale si trovano oltre 2 tonnellate di esseri viventi. Il 60% dell’alimentazione mondiale dipende dagli alberi e dai loro frutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforest.it/2011/09/il-silenzio-degli-alberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

